হাজিরা তথ্য
ভীমপুর উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রামঃ ভীমপুর, ডাকঘরঃ ভীমপুর বাজার, ইউনিয়নঃ ঘোষপুর, উপজেলাঃ বোয়ালমারী, জেলাঃ ফরিদপুর।
EIIN: 108679
মোবাইলঃ 01716014364/ 01309108679
ইমেইলঃ bhimpurhs108679@gmail.com
শিক্ষাবর্ষ-২০২৬
শিক্ষকদের তারিখভিত্তিক হাজিরা
তারিখ: ২৫-০৮-২০২৬
শিক্ষকদের হাজিরা bd_app → Teacher Attendance থেকে নেওয়া হয়।
| ক্রম | নাম | পদবী | মোবাইল | হাজিরার অবস্থা | ইন টাইম | আউট টাইম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | MD. SOHEL AMRAN | সহকারী প্রধান শিক্ষক | ০১৭৪৮২৩০৯৩৩ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ২ | F. M. A. MUSA | সিনিয়র শিক্ষক | ০১৭১৫৪৪০৩৩৯ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ৩ | AYUB ALI MRIDHA | সিনিয়র শিক্ষক | ০১৭১৪৮১৬০৭৫ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ৪ | MD. SAHEB ALI | সিনিয়র শিক্ষক | ০১৭৩৪২৯০৮১২ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ৫ | KRISHNO LAL DATTA | সিনিয়র শিক্ষক | ০১৭২৬৪২৯০১৫ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ৬ | ETIKA RANI KUNDU | সহকারী শিক্ষক | ০১৩১২৪২২৫৬৭ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ৭ | MD. MOSTAKIM AHAMMED | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৮২২০৮৫৮৫ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ৮ | S. M. SAGOR | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৮৬৩৮৫২৬০ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ৯ | ATIQUR RAHMAN | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৫০২৬৪৮৯ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ১০ | MONJURI METRA | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৭৮৭৬৯৫৬২ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ১১ | MD. SHOFIQUL ISLAM | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১৮৯৫৯৯৯০ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ১২ | MST. PUNAM AKTER | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৩১৫৮২২৯ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ১৩ | NAZIR AHMMED | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৫৪২৯৪৭৪ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ১৪ | MONJURI METRA | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৭৮৭৬৯৫৬২ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ১৫ | SAYMOL MALYI | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৯৯৭৪১৮৪৯ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| ১৬ | RONY RAJAK | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৫৪৪১৮৫২০ | হাজিরা নেওয়া হয়নি | — | — |
| সারাংশ | উপস্থিত: ০, অনুপস্থিত: ০, ছুটি: ০ | উপস্থিতির হার: ০.০০% | ||||
